[切换城市]
[关闭]
请选择您所在的城市:
深圳 广州 湛江 厦门 重庆 苏州 南京 北京 上海 海口 惠州 武汉 南昌 杭州 西安

世界主要货币最新市场利率

  • 作者:tutuzy
  • 发表于:2010-02-26 12:48:31

世界主要货币最新市场利率

新加坡银行同业拆借 2010-02-25  
新元1年期 0.9191 新元1周期 3.815 新元隔夜 1.0525 新元9月期 0.8120
新元6月期 0.7475 新元3月期 0.6728 新元2月期 0.5587 新元1月期 0.4375


伦敦银行同业拆借 Libor美元 2010-02-25  
美元1年期 0.84 美元2周期 0.2181 美元1周期 0.2075 美元隔夜 0.1740
美元11月期 0.7596 美元10月期 0.6809 美元9月期 0.6056 美元8月期 0.5287
美元7月期 0.4575 美元6月期 0.3868 美元5月期 0.33 美元4月期 0.2868
美元3月期 0.2519 美元2月期 0.24 美元1月期 0.2287
  
   

香港银行同业拆借 Hibor港元 2010-02-25  
港元12月期 0.52 港元11月期 0.47 港元10月期 0.42 港元隔夜 0.03
港元9月期 0.37 港元8月期 0.3228 港元7月期 0.2814 港元6月期 0.24
港元5月期 0.2 港元4月期 0.16 港元3月期 0.13 港元2月期 0.1
港元1月期 0.0696 港元2周期 0.05 港元1周期 0.0493
  
   

伦敦银行 欧元 同业拆借 2010-02-25  
欧元1年期 1.1962 欧元2周期 0.3287 欧元1周期 0.3087 欧元隔夜 0.28
欧元11月期 1.1512 欧元10月期 1.11 欧元9月期 1.0687 欧元8月期 1.015
欧元7月期 0.965 欧元6月期 0.9137 欧元5月期 0.8012 欧元4月期 0.71
欧元3月期 0.6025 欧元2月期 0.47 欧元1月期 0.3825
  
   

伦敦银行 Libor日元 同业拆借 2010-02-25  
日元1年期 0.6806 日元2周期 0.1387 日元1周期 0.1287 日元隔夜 0.1162
日元11月期 0.6556 日元10月期 0.6281 日元9月期 0.6012 日元8月期 0.5518
日元7月期 0.5112 日元6月期 0.4531 日元5月期 0.3893 日元4月期 0.3368
日元3月期 0.2531 日元2月期 0.1956 日元1月期 0.1568
  
   

伦敦银行 Libor英镑 同业拆借 2010-02-25  
英镑1年期 1.2943 英镑2周期 0.5287 英镑1周期 0.5281 英镑隔夜 0.53
英镑11月期 1.2293 英镑10月期 1.1656 英镑9月期 1.0968 英镑8月期 1.0218
英镑7月期 0.9418 英镑6月期 0.8668 英镑5月期 0.7887 英镑4月期 0.7131
英镑3月期 0.6425 英镑2月期 0.5687 英镑1月期 0.5387
  
   

伦敦银行 Libor瑞朗 同业拆借 2010-02-25  
瑞朗1年期 0.6183 瑞朗2周期 0.0716 瑞朗1周期 0.0616 瑞朗隔夜 0.0483
瑞朗11月期 0.57 瑞朗10月期 0.5266 瑞朗9月期 0.4733 瑞朗8月期 0.4266
瑞朗7月期 0.3725 瑞朗6月期 0.3166 瑞朗5月期 0.2966 瑞朗4月期 0.2716
瑞朗3月期 0.25 瑞朗2月期 0.1683 瑞朗1月期 0.0916
  
   

伦敦银行 Libor加币 同业拆借 2010-02-25  
加元1年期 1.25 加元2周期 0.29 加元1周期 0.28 加元隔夜 0.2566
加元11月期 1.1533 加元10月期 1.08 加元9月期 1.0 加元8月期 0.9
加元7月期 0.8 加元6月期 0.7 加元5月期 0.6 加元4月期 0.5
加元3月期 0.4 加元2月期 0.35 加元1月期 0.31
  
   

新加坡银行同业拆借 2010-02-25  
新元1年期 0.9191 新元1周期 3.815 新元隔夜 1.0525 新元9月期 0.8120
新元6月期 0.7475 新元3月期 0.6728 新元2月期 0.5587 新元1月期 0.4375

阅读(223) | 评论(0)
回复帖子
*回复内容
上传图片
   
*验证码
看不清,换一张?